
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Heinz Seyfert (Betreuer), Christian Seyfert (Betreuer), Benjamin Glück (Spiel- und Videoanalyse), Ermin Bičakčić, Fabian Schär, Joelinton, Tobias Strobl, Niklas Süle, Ádám Szalai, Sven Schipplock, Sören Johannsen (Physiotherapeut), Peter Geigle (Physiotherapeut), Michael Schumacher (Physiotherapeut).
Mitte von links: Markus Gisdol (Cheftrainer), Frank Fröhling (Co-Trainer), Frank Kaspari (Co-Trainer), Jeremy Toljan, Mark Uth, Benedikt Gimber, Steven Zuber, Nicolai Rapp, Eugen Polański, Pavel Kadeřábek‚ Michael Rechner (Torwarttrainer), Otmar Rösch (Athletiktrainer), Christian Weigl (Athletiktrainer), Christian Neitzert (Präventionstrainer).
Vorne von links: Jiloan Hamad, Jin-su Kim, Sebastian Rudy, Kai Herdling, Grischa Prömel, Alexander Stolz, Oliver Baumann, Jens Grahl, Joshua Mees, Jonathan Schmid, Pirmin Schwegler, Philipp Ochs, Tarik Elyounoussi.
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 33 | 2.970 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Grahl, Jens | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 21 | 1.601 | 0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 28 | 2.232 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
A | Kim, Jin-su | 15 | 1.314 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A | Schär, Fabian | 24 | 1.732 | 1 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 33 | 2.970 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 18 | 1.488 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Amiri, Nadiem | 25 | 1.468 | 4 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Canouse, Russell | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 6 | 425 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | Hamad, Jiloan | 7 | 319 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 27 | 1.766 | 1 | 20 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 24 | 1.801 | 2 | 22 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 |
M | Schmid, Jonathan | 23 | 1.461 | 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Schwegler, Pirmin | 21 | 1.421 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
M | Strobl, Tobias | 26 | 2.080 | 0 | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 12 | 582 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 15 | 1.088 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | Kurányi, Kevin | 14 | 531 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Ochs, Philipp | 13 | 565 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 4 | 110 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Uth, Mark | 25 | 1.409 | 8 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
S | Vargas, Eduardo | 24 | 1.513 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 33 | 2.732 | 8 | 31 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Schär, Fabian | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Schmid, Jonathan | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Schwegler, Pirmin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Strobl, Tobias | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Kurányi, Kevin | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Baumann, Oliver | 34 | 3.060 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Grahl, Jens | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bičakčić, Ermin | 22 | 1.633 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
A | Kadeřábek, Pavel | 29 | 2.322 | 0 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
A | Kim, Jin-su | 15 | 1.314 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A | Schär, Fabian | 25 | 1.791 | 1 | 21 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 34 | 3.060 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 19 | 1.578 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | Amiri, Nadiem | 25 | 1.468 | 4 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Canouse, Russell | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 7 | 487 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M | Hamad, Jiloan | 7 | 319 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 27 | 1.766 | 1 | 20 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 25 | 1.875 | 2 | 23 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 |
M | Schmid, Jonathan | 24 | 1.551 | 4 | 17 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Schwegler, Pirmin | 22 | 1.511 | 0 | 17 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
M | Strobl, Tobias | 27 | 2.170 | 0 | 23 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
M | Zuber, Steven | 12 | 582 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Joelinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Kramarić, Andrej | 15 | 1.088 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
S | Kurányi, Kevin | 15 | 560 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Ochs, Philipp | 13 | 565 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S | Szalai, Ádám | 5 | 127 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Uth, Mark | 25 | 1.409 | 8 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
S | Vargas, Eduardo | 24 | 1.513 | 2 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 34 | 2.822 | 8 | 32 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München [M] | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 63 | 88 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 48 | 78 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 16 | 60 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 17 | 55 | |
5 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 2 | 52 | |
6 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 4 | 50 | |
7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 0 | 50 | |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 | |
9 | 1.FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | -4 | 43 | |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | |
11 | FC Ingolstadt [N] | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | -9 | 40 | |
12 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | -10 | 38 | |
13 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | -15 | 38 | |
14 | SV Darmstadt 98 [N] | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | -15 | 38 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | -15 | 37 | |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 36 | |
17 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 | |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | -31 | 25 |
München: Ortega – Bülow, Degenek, Kagelmacher, Schindler, Wittek, Adlung, Claasen, Hain (66. Mulić), Okotie (82. Mvibudulu), Wolf (89. Vollmann). – Trainer: Fröhling.
Hoffenheim: Baumann – Kadeřábek, Schär (59. Bičakčić), Strobl, Süle, Toljan, Elyounoussi (62. Kurányi), Rudy (74. Szalai), Schmid, Schwegler, Volland. – Trainer: Gisdol.
Tore: 1:0 Claasen (51.), 2:0 Mulić (90.). Zuschauer: 17.800. Schiedsrichter: Harm Osmers. Karten: Gelb für Degenek, Mulić / Toljan, Volland.
München, Allianz Arena, Samstag, 8. August 2015