
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Jeremy Toljan, Fabian Johnson, Sven Schipplock, Tobias Strobl, Stefan Thesker, Kenan Karaman, Kevin Akpoguma, Jannik Vestergaard, Niklas Süle, David Abraham, Anthony Modeste, Eugen Polański, Vincenzo Grifo, Patrick Schorr.
Mitte von links: Markus Gisdol (Cheftrainer), Frank Kaspari (Co-Trainer), Frank Fröhling (Co-Trainer), Otmar Rösch (Co- und Reha-Trainer), Kevin Volland, Roberto Firmino, Sebastian Rudy, Tarik Elyounoussi, Ahmed Sassi, Zsolt Petry (Torwarttrainer), Nicklas Dietrich (Athletiktrainer), Dr. Henning Ott (Mannschaftsarzt), Johannes Spors (Spiel- und Videoanalyse).
Vorne von links: Nikolaus Schmid (Physiotherapeut), Christoph Salberg (Physiotherapeut), Christian Neitzert (Physiotherapeut), Robin Szarka , Andreas Beck, Tim Paterok, Koen Casteels, Jens Grahl, Sejad Salihović, Andreas Ludwig, César Thier (Betreuer), Heinz Seyfert (Zeugwart und Betreuer), Christian Seyfert (Zeugwart und Betreuer), Matthias Bauer (Betreuer).
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 23 | 2.053 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | Grahl, Jens | 11 | 990 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 20 | 1.724 | 2 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
A | Akpoguma, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 33 | 2.958 | 1 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 27 | 2.072 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 25 | 1.881 | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A | Szarka, Robin | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 10 | 582 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 25 | 1.852 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M | Bruno Nazário | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 21 | 1.048 | 0 | 13 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 33 | 2.915 | 16 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
M | Gyau, Joseph-Claude | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hamad, Jiloan | 7 | 190 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 32 | 2.687 | 3 | 32 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 27 | 2.243 | 2 | 26 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 28 | 1.827 | 11 | 22 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 |
M | Strobl, Tobias | 29 | 1.873 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 23 | 1.095 | 2 | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
S | Karaman, Kenan | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Modeste, Anthony | 29 | 1.634 | 12 | 20 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 |
S | Schipplock, Sven | 23 | 885 | 6 | 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 33 | 2.878 | 11 | 32 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Grahl, Jens | 2 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 4 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 3 | 300 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 4 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 4 | 179 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 4 | 382 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Hamad, Jiloan | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 4 | 367 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 3 | 240 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 2 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Strobl, Tobias | 4 | 214 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 3 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | Modeste, Anthony | 4 | 185 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | Schipplock, Sven | 4 | 172 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 4 | 364 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Casteels, Koen | 25 | 2.233 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | Grahl, Jens | 13 | 1.200 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Stolz, Alexander | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Abraham, David Ángel | 21 | 1.814 | 3 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
A | Akpoguma, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Beck, Andreas | 37 | 3.348 | 1 | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
A | Johnson, Fabian | 28 | 2.192 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A | Süle, Niklas | 28 | 2.181 | 5 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A | Szarka, Robin | 2 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Thesker, Stefan | 3 | 201 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Toljan, Jeremy | 11 | 672 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Vestergaard, Jannik | 29 | 2.242 | 1 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M | Bruno Nazário | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Elyounoussi, Tarik | 25 | 1.227 | 0 | 15 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 |
M | Firmino, Roberto | 37 | 3.297 | 22 | 37 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
M | Gyau, Joseph-Claude | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hamad, Jiloan | 8 | 199 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Polański, Eugen | 36 | 3.054 | 3 | 36 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
M | Rudy, Sebastian | 30 | 2.483 | 2 | 28 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 |
M | Salihović, Sejad | 30 | 2.037 | 11 | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 |
M | Strobl, Tobias | 33 | 2.087 | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 26 | 1.215 | 5 | 13 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 |
S | Karaman, Kenan | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Modeste, Anthony | 33 | 1.819 | 14 | 22 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 |
S | Schipplock, Sven | 27 | 1.057 | 9 | 8 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 |
S | Volland, Kevin | 37 | 3.242 | 12 | 36 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München [M] | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 | |
3 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 | |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 | |
5 | VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 | |
6 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 | |
7 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 | |
8 | FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 | |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 | |
11 | Hertha BSC [N] | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 | |
12 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 | |
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 | |
14 | SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 | |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 | |
16 | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 | |
17 | 1.FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 | |
18 | Eintracht Braunschweig [N] | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 |
Vegesack: Meyer-Wersinger – Göcke, Nukić, Rosenfeldt, Uslu, Basdas, Block, Hodzic (74. Felis), Husmann (62. Metschuck), Kök (61. Märtens), Mulert. – Trainer: Arambasic.
Hoffenheim: Casteels – Abraham, Beck, Thesker, Vestergaard, Firmino, Polański, Strobl (31. Rudy), Elyounoussi (70. Herdling), Modeste (63. Schipplock), Volland. – Trainer: Gisdol.
Tore: 0:1 Firmino (52.), 0:2 Modeste (56.), 0:3 Modeste (58.), 0:4 Firmino (66.), 0:5 Abraham (70.), 0:6 Schipplock (80.), 0:7 Schipplock (81.), 0:8 Herdling (85.), 0:9 Herdling (86.). Zuschauer: 4.500. Schiedsrichter: Dr. Martin Thomsen. Karten: Gelb für Göcke, Rosenfeldt, Basdas / Elyounoussi.
Bremen, Weserstadion Platz 11, Samstag, 3. August 2013
Hoffenheim: Grahl – Beck, Johnson, Süle, Vestergaard, Firmino (112. Herdling), Polański, Salihović, Strobl (74. Elyounoussi), Modeste (61. Schipplock), Volland. – Trainer: Gisdol.
Cottbus: Almer – Bittroff, Börner, Buljat, Schultze, Banović, Bickel (72. Fomitschow), Kruska (66. Takyi), Rivić, Sanogo, Stiepermann (91. Jendrisek). – Trainer: Bommer.
Tore: 1:0 Süle (96.), 2:0 Firmino (104.), 3:0 Schipplock (118.). Zuschauer: 11.579. Schiedsrichter: Peter Sippel. Karten: Gelb für Beck, Firmino / Rivić, Stiepermann.
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Dienstag, 24. September 2013
Schalke: Fährmann – Fuchs, Höwedes, Matip (81. Obasi), Uchida (46. Hoogland), Boateng, Draxler, Farfán, Jones, Neustädter (46. Meyer), Szalai. – Trainer: Keller.
Hoffenheim: Grahl – Beck, Süle, Toljan, Vestergaard, Firmino, Polański, Rudy, Herdling (90. Elyounoussi), Schipplock (60. Modeste), Volland (72. Strobl). – Trainer: Gisdol.
Tore: 0:1 Herdling (21.), 0:2 Volland (32.), 0:3 Firmino (35.), 1:3 Farfán (67.). Zuschauer: 51.078. Schiedsrichter: Knut Kircher. Karten: Gelb für Höwedes, Uchida, Draxler, Szalai / Herdling, Schipplock, Volland.
Gelsenkirchen, Arena Auf Schalke, Dienstag, 3. Dezember 2013
Hoffenheim: Casteels – Beck, Süle, Vestergaard, Firmino, Polański (67. Schipplock), Rudy, Salihović, Strobl, Elyounoussi (61. Modeste), Volland (82. Hamad). – Trainer: Gisdol.
Wolfsburg: Benaglio – Knoche, Naldo, Ochs (46. Medojević), Rodríguez, Arnold (80. Olić), de Bruyne, Luiz Gustavo, Perišić, Träsch, Dost (74. Schäfer). – Trainer: Hecking.
Tore: 0:1 Rodríguez (26., Strafstoß), 1:1 Firmino (39.), 1:2 Rodríguez (44., Strafstoß), 1:3 Dost (64.), 2:3 Firmino (90.). Zuschauer: 13.347. Schiedsrichter: Peter Gagelmann. Karten: Gelb für Polański, Volland, Schipplock / Luiz Gustavo; Gelb-Rot für Rodríguez (70.).
Sinsheim, Rhein-Neckar-Arena, Mittwoch, 12. Februar 2014