
WONACH SUCHEN SIE?
Hinten von links: Denis Bindnagel, Andreas Thuy, Souleymane Koné, Carsten Stoll, Sascha Zrnic, Stephan Sieger, Heinz Seyfert (Betreuer).
Mitte von links: Tina Schmider (Physiotherapeutin), Uwe Nägele (Torwarttrainer), Rupert Motyczka (Physiotherapeut) Matthias Örüm, Ali Talib, Thomas Ollhoff, Matthias Born, Thomas Faulstich, Thorsten Thee, Christoph Teinert, Marcel Throm, Alfred Schön (Co-Trainer), Hans-Dieter-Flick (Cheftrainer).
Vorne von links: Timo Böttjer, Thorsten Müller, Andreas Gaber, Oliver Tuzyna, Kevin Knödler, Marjan Petković, Marcus Klandt, Sven Eller, Christian Haas.
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Knödler, Kevin | 34 | 3.060 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Petković, Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tuzyna, Oliver | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bindnagel, Denis | 13 | 675 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
A | Daub, Christian | 23 | 2.014 | 2 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
A | Đurić, Nebojša | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Faulstich, Thomas | 14 | 1.114 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Stoll, Carsten | 9 | 676 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A | Thee, Thorsten | 35 | 3.005 | 3 | 35 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 33 | 2.939 | 5 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
A | Thuy, Andreas | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M | Born, Matthias | 32 | 2.802 | 0 | 32 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 26 | 2.129 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
M | Eller, Sven | 18 | 491 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M | Gaber, Andreas | 21 | 836 | 0 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Norbert | 5 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Sebastian | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Klandt, Marcus | 22 | 1.560 | 0 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
M | Müller, Thorsten | 33 | 2.776 | 0 | 30 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 34 | 2.924 | 19 | 34 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
M | Sieger, Stephan | 31 | 1.881 | 0 | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 |
M | Zrnic, Sascha | 9 | 378 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Haas, Christian | 5 | 225 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 8 | 343 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Koné, Souleymane | 15 | 669 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
S | Möckel, Christian | 8 | 709 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
S | Talib, Ali | 16 | 505 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
S | Teinert, Christoph | 33 | 2.757 | 14 | 33 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 |
S | Throm, Heiko | 13 | 730 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Knödler, Kevin | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Daub, Christian | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Faulstich, Thomas | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Stoll, Carsten | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Thee, Thorsten | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | Born, Matthias | 2 | 160 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Eller, Sven | 2 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Gaber, Andreas | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Norbert | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Klandt, Marcus | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Müller, Thorsten | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 2 | 150 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | Sieger, Stephan | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Koné, Souleymane | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Möckel, Christian | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Talib, Ali | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Teinert, Christoph | 2 | 121 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Spiele | Minuten | Tore | S11 | E | A | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Knödler, Kevin | 36 | 3.240 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | Petković, Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | Tuzyna, Oliver | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Bindnagel, Denis | 13 | 675 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
A | Daub, Christian | 24 | 2.104 | 2 | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
A | Đurić, Nebojša | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Faulstich, Thomas | 16 | 1.294 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A | Stoll, Carsten | 10 | 766 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A | Thee, Thorsten | 37 | 3.185 | 3 | 37 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
A | Throm, Marcel | 35 | 3.119 | 5 | 35 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
A | Thuy, Andreas | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M | Born, Matthias | 34 | 2.962 | 0 | 34 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
M | Böttjer, Timo | 27 | 2.140 | 1 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
M | Eller, Sven | 20 | 552 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M | Gaber, Andreas | 22 | 926 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Norbert | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Hofmann, Sebastian | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Klandt, Marcus | 23 | 1.650 | 0 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
M | Müller, Thorsten | 34 | 2.866 | 0 | 31 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
M | Ollhoff, Thomas | 36 | 3.074 | 20 | 36 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 |
M | Sieger, Stephan | 33 | 1.992 | 1 | 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 |
M | Zrnic, Sascha | 9 | 378 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | Haas, Christian | 5 | 225 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | Herdling, Kai | 8 | 343 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S | Koné, Souleymane | 16 | 741 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
S | Möckel, Christian | 9 | 799 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
S | Talib, Ali | 17 | 524 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
S | Teinert, Christoph | 35 | 2.878 | 15 | 35 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
S | Throm, Heiko | 13 | 730 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Unterhaching [A] | 36 | 22 | 7 | 7 | 75:34 | 41 | 73 | |
2 | SSV Jahn Regensburg | 36 | 22 | 7 | 7 | 66:25 | 41 | 73 | |
3 | FC Augsburg [N] | 36 | 17 | 8 | 11 | 55:39 | 16 | 59 | |
4 | FC Bayern München (A) | 36 | 16 | 9 | 11 | 51:35 | 16 | 57 | |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 36 | 15 | 10 | 11 | 60:44 | 16 | 55 | |
6 | 1.FC Saarbrücken [A] | 36 | 15 | 12 | 9 | 43:38 | 5 | 53 | |
7 | SV Wehen Taunusstein | 36 | 13 | 11 | 12 | 52:47 | 5 | 50 | |
8 | Kickers Offenbach | 36 | 11 | 17 | 8 | 42:38 | 4 | 50 | |
9 | Rot-Weiß Erfurt | 36 | 12 | 14 | 10 | 44:44 | 0 | 50 | |
10 | VfR Aalen | 36 | 14 | 6 | 16 | 48:55 | -7 | 47 | |
11 | SC Pfullendorf [N] | 36 | 13 | 8 | 15 | 51:61 | -10 | 47 | |
12 | 1.FC Schweinfurt 05 [A] | 36 | 13 | 6 | 17 | 56:54 | 2 | 45 | |
13 | 1.FC Kaiserslautern (A) | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:47 | -4 | 45 | |
14 | SV 07 Elversberg | 36 | 13 | 6 | 17 | 38:51 | -13 | 45 | |
15 | Stuttgarter Kickers | 36 | 11 | 12 | 13 | 40:54 | -14 | 45 | |
16 | Sportfreunde Siegen | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:55 | -8 | 43 | |
17 | SV Darmstadt 98 | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:53 | -11 | 42 | |
18 | Eintracht Frankfurt (A) [N] | 36 | 7 | 11 | 18 | 36:64 | -28 | 32 | |
19 | Borussia Neunkirchen [N] | 36 | 3 | 9 | 24 | 23:74 | -51 | 18 |
Hoffenheim: Knödler – Faulstich, Stoll, Thee, Born, Klandt, Ollhoff (80. Böttjer), Sieger, M. Throm, Koné (72. Talib), Teinert (65. Eller). – Trainer: Flick.
Fürth: Reichold – Birk (58. Hillebrand), Mamić (72. Dekanosidze), Schlicke, Weber, Burkhardt, Reichel, Surmann, Rösler (58. Policella), Ruman, Xie. – Trainer: Hach.
Tore: 1:0 Koné (13.), 1:1 Xie (18.), 2:1 Teinert (51.), 3:1 Ollhoff (55.), 4:1 Sieger (90.). Zuschauer: 3.150. Schiedsrichter: Lutz Wagner. Karten: Gelb für M. Throm / Rösler.
Sinsheim, Dietmar-Hopp-Stadion, Freitag, 30. August 2002
Hoffenheim: Knödler – Daub, Faulstich, Thee, Born (70. Sieger), Gaber, Möckel, Müller, Ollhoff (70. N. Hofmann), M. Throm, Teinert (56. Eller). – Trainer: Flick.
Köln: Pröll – Cichon, Cullmann, Happe, Sichone (67. Schröder), Dworrak, Kreuz, Lottner (62. Federico), Sinkala, Kioyo, Scherz. – Trainer: Funkel.
Tore: 0:1 Kioyo (28.), 0:2 Kreuz (35.), 0:3 Happe (43.), 0:4 Scherz (59.), 0:5 Sinkala (66.), 1:5 Eller (78.). Zuschauer: 4.600. Schiedsrichter: Manuel Gräfe. Karten: Gelb für Thee, Born, Ollhoff / Dworrak, Sinkala.
Sinsheim, Dietmar-Hopp-Stadion, Dienstag, 5. November 2002